සුරූපි නිළි නතාෂා ඈයගෙ Facebook ගිනුමට 1M followers ලෑබුනු පසු රටගෑන කියු වටිනාම දේ (Photos)

සුරූපි නිළි නතාෂා ඈයගෙ Facebook ගිනුමට 1M followers ලෑබුනු පසු රටගෑන කියු වටිනාම දේ (Photos)

ගායිකාවක් විදියට හැමෝම හදුනන කෙනෙක් තමයි නතාශා පෙරේරා කියන්නේ. ‘සුළගක් වී මං යනවා’ ගීතයෙන් හදුනාගත්ත ඒ කුඩා දියණිය අද වන විට රටම දන්න දක්ෂ චරිතයක් වෙලා ඈය දෑන් රංගන ශිල්පිනියක් , නීතිඥවරියක් , නිවේදිකාවක් , ගායිකාවක් විදිහට ඈයගේ දක්ශතා දක්වයි.

nathashaperera05 204742671 516979159378066 8904380374865163881 n

ඔස්ට්‍රේලියාවේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ කාලෙන් කාලෙට ජීවත් වෙන නතාශා නිවේදිකාවක්, රංගන ශිල්පිනියක්, ගායිකාවක්, නීතිඥවරියක් කියන ක්ශේෂ්ත්‍රයන්ගෙන් හදුන්වා , ඉන් එහාට සුරූපිනියක් කියලත් අනිවාර්න්ම කියන්නට හැකි ඉතා සුන්දර රූ සපුවක් ඇයට තියෙනවා. ඉතින් රටවල් දෙකක ජීවත් වෙන නතාශා පෙරේරා ඇගේ රූප සුන්දරත්වය වැඩි දියුණු කරගන්නට විවිද විලාසිතාවන් අනුගමනය කරනවා…

271754350 478770946949902 4730420244514760602 n

ඉතින් විලාසිතා ගැන නතාශා පෙරේරා දැක් වූ අදහස් කිහිපයක් පහතින්.

” මම හැම වෙලේම විලාසිතා ගැන අවධානයෙන් ඉන්නේ. ඇදුම් පැළදුම්, ආභරණ, හෙයාර් කලර් මෙ හැම දේම ගැන මම ගොඩක් හොදින් හිතනවා ,හොද විලාසිතාවක් කලාම කය සතුටින් වගේම මනසත් සතුටින් තියන්න පුලුවන්. මම කරන විලාසිතා ගොඩක් දෙනෙක් අගය කරනවා වගේම අනුකරණය කරනවා. හැබැයි සමහරක් දෙනා විවේචනයත් කරනවා. ඔය මොන දේ වුණත් මම ඒ හැම දේම සතුටින් භාර ගන්නවා. පිට රටවල් වල සුවද විලවුනුත් තමන්ගේ විලාසිතාවල කොටසක් බවට පත් කරගෙන තියෙනවා. අපි කරන විලාසිතා වලින් කෙනෙක්ව මනින්න බෑ. මොකද මම උසාවි යන්නේ සුදු සාරි ඇදලා, මියුෂිකල් එකකට යන්නේ වෙනස්ම ඇදුමක් ඇදලා. අපි සහභාගිවෙන තැන අනුව අපේ විලාසිතා වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා කොයිම වෙලාවකවත් අපේ විලාසිතාවලින් අපිව මනින්න බෑ.”.

ඈයගේ නවතම විලාසිතා කීපයක් පහතින් (Photos)

ඈයගේ Facebook ගිනුමට 1M followers ලෑබුනු පසු ඈය අදහස් කීපයක් Facebook වෙත ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා..

nathasha pereraa
312126308 662846191875709 910142333800879065 n 1
263754522 454332772727053 7697970952574278827 n
264937127 455534252606905 8937277437544651071 n
271229780 469312511229079 4820850395271177819 n
271927754 485182889642041 6176233784421582256 n
272127016 479912456835751 3144195881497347505 n
272438433 482251286601868 3459329571747282231 n
272673707 485972122896451 8391856219352961965 n
272887599 486376339522696 8391882217402632330 n
272923739 487560699404260 3900149367725818479 n
273213623 492255995601397 4470665645174999740 n
273479207 496561898504140 4871049310383425127 n
274170315 499704228189907 124035832488710766 n
274875749 508941130599550 3617082035742077108 n
274877030 505666277593702 8737629070345117103 n
276129228 517920909701572 2649734999357894878 n
278101044 534671398026523 4855053325452280561 n
278649399 535377834622546 8663749318508063607 n
278726504 539195130907483 3783030184079795844 n
285811876 567109091449420 1792669234151057416 n
298575056 615518223275173 8231385203468765800 n
299371965 619433196217009 6873176311034642628 n 2
299814508 619433356216993 1877393587151436667 n
304767770 636175561209439 6658771293768654540 n
306916530 640507060776289 555517725702310737 n
307129575 645727986920863 857938830221827490 n
308666588 647511913409137 7771437365208648161 n
310601466 651439996349662 5094672419683329231 n
nathashaperera05 166342204 145503937477240 8311805265521091795 n
nathashaperera05 167744781 2572149526416488 987224091774297072 n
nathashaperera05 171652634 131831562251058 3223315334819168830 n
nathashaperera05 171715419 291322529123952 7906910382640214984 n
nathashaperera05 173943678 752671162308296 6227073549819908976 n
nathashaperera05 184509051 302455334788646 6479746833071017256 n
nathashaperera05 192723898 2654592014833026 6762645012205695123 n
nathashaperera05 194065775 197141658954982 4987229501689372528 n
nathashaperera05 197714702 219237370015601 4065874298598450960 n
nathashaperera05 201947741 550968182598535 2163333751673635148 n
nathashaperera05 223758938 849766179001445 4131521452210446546 n
nathashaperera05 232991597 115048944198333 5037931868974218268 n
nathashaperera05 241314451 2981122218796623 1245613607359342108 n
nathashaperera05 243666573 122658410126059 5214276379455081441 n
nathashaperera05 244377204 169522492008622 7185783005562142592 n
nathashaperera05 258883840 943332489953105 6550728891641191466 n
nathashaperera05 264943209 4572780919473076 6168780176417685230 n
nathashaperera05 265288603 271142098367958 1971371587090409342 n
nathashaperera05 278538881 531141798372968 3656797879692891902 n
nathashaperera05 288072906 752778909410633 1420967579194781005 n
nathashaperera05 297795879 447543033928442 2261832949808756768 n
nathashaperera05 292942187 1111615356058416 2697209318180648322 n
nathashaperera05 294010510 558585615890504 4339939843418613993 n
Share
0Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top